Khớp nối bánh răng tang trống GIICL bao gồm một nửa khớp nối có cùng số răng, một vòng trong và một mặt bích ngoài. Răng ngoài là răng thẳng và hai loại răng tang trống. Răng là mặt cầu ngoài của răng.
(1) GIICL cho phép dịch chuyển góc lớn hơn (so với khớp răng thẳng), có thể cải thiện điều kiện tiếp xúc răng, nâng cao khả năng mô-men xoắn truyền động và kéo dài tuổi thọ. Trạng thái tiếp xúc của dịch chuyển góc dọc theo hướng chiều rộng răng.
(2) khả năng bù trừ độ lệch hướng kính, hướng trục và góc và độ lệch trục với cấu trúc nhỏ gọn, bán kính quay vòng nhỏ, khả năng chịu lực lớn, hiệu suất truyền động cao, tiếng ồn thấp và chu kỳ bảo dưỡng dài;
(3) áp dụng cho các điều kiện tốc độ thấp và tải trọng cao, chẳng hạn như ngành luyện kim, khai thác mỏ, nâng hạ và vận tải, cũng như trục truyền động, máy móc nói chung và các máy móc khác của ngành công nghiệp hóa dầu.

| Size | Torque Rating (Ib-in) | Allow Speed RPM | Max Bore | Min Bore | CpIgWtWith No Bore (b) | LubeWt (lb) | A | B | C | D | F | H | J | M | GAP | |
| G10 | G20 | |||||||||||||||
| 1010G | 10,080 | 8,000 | 1.875 | 0.50 | 9 | 10 | 0.09 | 4.56 | 3.50 | 1.69 | 2.70 | 3.30 | 0.55 | 1.53 | 2.00 | 0.125 |
| 1015G | 20,790 | 6,500 | 2.375 | 0.75 | 17 | 20 | 0.16 | 6.00 | 4.00 | 1.94 | 3.40 | 4.14 | 0.75 | 1.88 | 2.40 | 0.125 |
| 1020G | 37,800 | 5,600 | 2.875 | 1.00 | 30 | 35 | 0.25 | 7.00 | 5.00 | 2.44 | 4.14 | 4.98 | 0.75 | 2.34 | 3.00 | 0.125 |
| 1025G | 66,150 | 5,000 | 3.625 | 1.25 | 55 | 65 | 0.50 | 8.38 | 6.25 | 3.03 | 5.14 | 6.10 | 0.86 | 2.82 | 3.60 | 0.188 |
| 1030G | 107,100 | 4,400 | 4.125 | 1.50 | 85 | 95 | 0.80 | 9.44 | 7.37 | 3.59 | 6.00 | 7.10 | 0.86 | 3.30 | 4.20 | 0.188 |
| 1035G | 163,800 | 3,900 | 4.875 | 2.00 | 135 | 150 | 1.20 | 11.00 | 8.63 | 4.19 | 7.00 | 8.32 | 1.12 | 3.84 | 5.10 | 0250 |
| 1040G | 270.900 | 3,600 | 5.750 | 2.50 | 195 | 215 | 2.00 | 12.50 | 9.75 | 4.75 | 8.25 | 9.66 | 1.12 | 4.38 | 5.70 | 0250 |
| 1045G | 371,700 | 3,200 | 6.750 | 3.00 | 280 | 300 | 2.30 | 13.62 | 10.93 | 5.31 | 9.25 | 10.79 | 1.12 | 4.84 | 6.50 | 0.312 |
| 1050G | 500,900 | 2,900 | 7.375 | 3.50 | 390 | 420 | 3.90 | 15.31 | 12.37 | 6.03 | 10.00 | 12.04 | 1.50 | 5.54 | 7.20 | 0.312 |
| 1055G | 655,200 | 2,650 | 8,250 | 4.00 | 525 | 550 | 4.90 | 16.75 | 13.56 | 6.62 | 11.00 | 13.16 | 1.50 | 6.22 | 8.00 | 0.312 |
| 1060G | 800100 | 2450 | 9.125 | 4.5 | _ | 675 | 7 | 18 | 15.13 | 7.41 | 12 | 14.41 | 1 | 6.66 | 9 | 0.312 |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản