Mô tả:
Khớp nối màng đàn hồi đạt được sự truyền động linh hoạt bằng cách biến dạng đàn hồi của thép hợp kim cường độ cao với tấm mỏng. Điều này có nghĩa là khớp nối màng đàn hồi này truyền mô-men xoắn từ đường kính ngoài của tấm đến đường kính trong, và sau đó từ trong ra ngoài. Sự biến dạng của tấm từ đường kính trong ra ngoài tạo ra sự lệch trục.
Ứng dụng
Khớp nối màng linh hoạt có thể được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, cán thép, khai thác mỏ, công nghiệp hóa chất, đóng tàu, bơm, quạt gió và các ngành công nghiệp khác.
Đặc trưng
Gói đĩa đơn vị
Cuộc sống vô hạn khi được sắp xếp đúng cách
Độ cứng xoắn mà không có bất kỳ lực cản trở nào
Không cần bôi trơn hoặc bảo trì
Không có bộ phận hao mòn và khả năng chống chịu cao với điều kiện môi trường khắc nghiệt
Có sẵn kích thước lớn hơn theo yêu cầu
| Truyền tải điện | 0,1 – 70 MW | 
| Tốc độ | lên đến 80 000 vòng/phút | 
| Mô-men xoắn | lên đến 1 500 000 Nm | 
| Mô hình thiết kế | màng loa đơn màng đôi | 
| Loại kết nối | Bên trong trung tâm Bên ngoài trung tâm Mặt bích | 
| Kết nối màng ngăn-ống | Đã bắt vít | 
      
| JMII Type Diaphragm/disc industrial Coupling Performance Data | ||||||||||||
| Size | Torque | Peak Torque | Max Speed | Bore dia | Bore LEN | D | DI | t | Torsional Stiffness | Weight | Rotation al inertia | |
| Tn /N.m | Tmax /N.m | nmax r/min | d1, d2 | JI Y | RECOMMEND | x10 | Kg | kg.m2 | ||||
| L | L | |||||||||||
| JMI 1 | 40 | 63 | 10700 | 14-28 | 27-62 | 35 | 80 | 39 | 8±0.2 | 0.37 | 0.9 | (I (1( 1( 1H | 
| JMII 2 | 63 | 100 | 9300 | 20-38 | 38-82 | 40 | 92 | 53 | 0.45 | 1.4 | 0.0011 | |
| JMII 3 | 100 | 200 | 8400 | 25-45 | 44-112 | 45 | 102 | 63 | 0.56 | 2.1 | 0.002 | |
| JMII 4 | 250 | 400 | 6700 | 30-55 | 60-112 | 55 | 128 | 77 | ll±0.3 | 0.81 | 4.2 | 0.006 | 
| JMII 5 | 500 | 800 | 5900 | 35-65 | 60-142 | 65 | 145 | 91 | 1.2 | 6.4 | 0.012 | |
| JMII 6 | 800 | 1250 | 5100 | 40-75 | 84-142 | 75 | 168 | 105 | 14±0.3 | 1.42 | 9.6 | 0.024 | 
| JMII 7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45-80 | 84-172 | 80 | 180 | 112 | 15±0.4 | 1.9 | 12.5 | 0.0365 | 
| JMII 8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50-85 | 84-172 | 200 | 120 | 2.35 | 15.5 | 0.057 | ||
| JMII 9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55-85 | 84-172 | 205 | 20±0.4 | 2.7 | 16.5 | 0.065 | ||
| JMII 10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55-90 | 84-172 | 90 | 215 | 128 | 3.02 | 19.5 | 0.083 | |
| JMII 11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60-95 | 107-172 | 100 | 235 | 132 | 23±0.5 | 3.46 | 25 | 0.131 | 
| JMII 12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60-100 | 107-212 | 250 | 145 | 3.67 | 30 | 0.174 | ||
| JMII 13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63-110 | 107-212 | 110 | 270 | 155 | 5.2 | 36 | 0.239 | |
| JMII 14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65-110 | 107-212 | 115 | 300 | 162 | 27±0.6 | 7.8 | 45 | 0.38 | 
| JMII 15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70-125 | 107-212 | 125 | 320 | 176 | 8.43 | 55 | 0.5 | |
| JMII 16 | 12500 | 20000 | 2450 | 75-130 | 107-252 | 140 | 350 | 186 | 32±0.7 | 10.23 | 75 | 0.85 | 
| JMII 17 | 16000 | 25000 | 2300 | 80-140 | 132-252 | 145 | 370 | 203 | 10.97 | 85 | 1.1 | |
| JMII 18 | 20000 | 31500 | 2150 | 90-160 | 132-302 | 165 | 400 | 230 | 13.07 | 115 | 1.65 | |
| JMII 19 | 25000 | 40000 | 1950 | 100-170 | 167-302 | 175 | 440 | 245 | 38±0.9 | 14.26 | 150 | 2.69 | 
| JMII 20 | 31500 | 50000 | 1850 | 110-180 | 167-302 | 185 | 460 | 260 | 22.13 | 170 | 3.28 | |
| JMII 21 | 35500 | 56000 | 1800 | 120-200 | 167-282 | 200 | 480 | 280 | 23.7 | 200 | 4.28 | |
| JMII 22 | 40000 | 63000 | 1700 | 130-200 | 202-352 | 210 | 500 | 295 | 24.6 | 230 | 5.18 | |
| JMII 23 | 50000 | 80000 | 1600 | 140-220 | 202-352 | 220 | 540 | 310 | 44±1 | 29.71 | 275 | 7.7 | 
| JMII 24 | 63000 | 100000 | 1450 | 150-240 | 202-410 | 240 | 600 | 335 | 50±1.2 | 32.64 | 380 | 9.3 | 
| JMII 25 | 80000 | 125000 | 1400 | 160-250 | 242-352 | 255 | 620 | 350 | 50±1.2 | 37.69 | 410 | 15.3 | 
| JMII 26 | 90000 | 140000 | 1300 | 180-260 | 242-410 | 275 | 660 | 385 | 50.43 | 510 | 20.9 | |
| JMII 27 | 112000 | 180000 | 1200 | 190-280 | 282-470 | 295 | 720 | 410 | 60±1.4 | 71.51 | 620 | 32.4 | 
| JMII 28 | 140000 | 200000 | 1150 | 220-300 | 282-470 | 300 | 740 | 420 | 93.37 | 680 | 36 | |
| JMII 29 | 160000 | 224000 | 1100 | 240-320 | 330-470 | 320 | 770 | 450 | 114.53 | 780 | 43.9 | |
| JMII 30 | 180000 | 280000 | 1050 | 250-340 | 330-550 | 350 | 820 | 490 | 130.76 | 950 | 60.5 | |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản