Giới thiệu về khớp nối màng loa đĩa đơn DJM có thiết bị khóa
     Khớp nối màng đơn DJM có thiết bị khóa bù dịch chuyển tương đối của hai trục thông qua biến dạng đàn hồi của màng, và màng được chia thành loại thanh truyền và loại tích hợp. Cấu trúc bao gồm một số nhóm bu lông liên kết với nhau bằng bu lông và hai khớp nối bán phần. Khớp nối màng đơn DJM có thiết bị khóa được kết nối bằng ống lót côn bổ sung và trục truyền động, do đó nó còn được gọi là khớp nối màng đàn hồi hình nón. Khớp
     nối màng đơn DJM có thiết bị khóa: màng được chia thành hai dạng màng đơn và màng đôi, còn được gọi là "khớp nối màng đơn ZDJM" có đặc điểm là cấu trúc đơn giản và chi phí thấp; màng đôi, còn được gọi là khớp nối màng đôi ZSJM, có đặc điểm lớn và khả năng bù khoảng cách truyền động linh hoạt cao.
Đặc điểm chính của Khớp nối màng đơn DJM có thiết bị khóa
: 1. Cấu trúc đơn giản và trọng lượng nhẹ.
2. Không cần bảo trì, có thể kiểm tra lỗi bằng mắt thường.
3. Độ lệch tâm có phạm vi cho phép lớn và có thể áp dụng linh hoạt cho nhiều hệ thống truyền động khác nhau.
4. Dễ tháo rời và có tầm quan trọng lắp ráp cao.
| 
 
 | ||||||||||||
| Size | Nominal | Speed | main dimensions | Allowable rnmn nation | Moment of Inertia | Weight | ||||||
| Torque | dmax | D | A | B | L | J | axial | angular | Kg | |||
| N.m | r/min | mm | mm | (° ) | kg. m2 | |||||||
| DJMOO | 9.8 | 20000 | 20 | 57 | 4.9 | 20 | 44.9 | 10 | ±0.8 | 1 | 1.74 | 0.14 | 
| DJMO1 | 33 | 20000 | 22 | 68 | 6.1 | 26 | 58.1 | 13 | ±0.8 | 1 | 8 | 0.6 | 
| DJMO2 | 90 | 20000 | 32 | 81 | 6.6 | 26 | 58.6 | 16 | ±1.0 | 1 | 24 | 1.1 | 
| DJMO3 | 173 | 18000 | 35 | 93 | 8.4 | 29 | 66.4 | 22 | ±1.2 | 1 | 48 | 1.7 | 
| DJM04 | 245 | 15000 | 42 | 104 | 112 | 34D | 79.2 | 20 | ±1.4 | 1 | 80 | 2.5 | 
| DJMO5 | 420 | 13000 | 50 | 126 | 11.7 | 42 | 95.7 | 25 | ±1.6 | 45 | 224 | 4.3 | 
| DJM06 | 772 | 12000 | 60 | 143 | 11.7 | 48 | 107.7 | 28 | ±1.8 | 45 | 440 | 6.9 | 
| DJM07 | 1270 | 10000 | 75 | 168 | 16.8 | 58 | 132.8 | 23 | ±2.0 | 45 | 1080 | 11.3 | 
| DJM08 | 2080 | 10000 | 82 | 194 | 17 | 64 | 145 | 30 | ±2.2 | 45 | 3380 | 16.7 | 
| DJM09 | 3320 | 9000 | 95,0 | 214 | 21.6 | 77 | 175.6 | 22 | ±2.4 | 45 | 3520 | 22.7 | 
| DJM1O | 4900 | 8000 | 108 | 246 | 23.9 | 89 | 201.9 | 23 | ±2.6 | 45 | 7200 | 35.4 | 
| DJM11 | 6368 | 8000 | 118 | 276 | 272 | 102 | 230 | 40 | ±2.8 | 45 | 12800 | 52 | 
| DJM12 | 8900 | 6300 | 110 | 276 | 17.5 | 128 | 273.5 | ±1.8 | 45 | 14400 | 57.2 | |
| DJM13 | 15280 | 5000 | 135 | 308 | 19 | 160 | 339 | ±2.0 | 30 | 22200 | 77.3 | |
| DJM14 | 25410 | 4700 | 155 | 346 | 21.5 | 182 | 385.5 | ±2.0 | 30 | 40800 | 123 | |
| DJM15 | 37130 | 4300 | 165 | 375 | 24 | 198 | 420 | ±2.0 | 30 | 64800 | 156 | |
| DJM16 | 47120 | 3900 | 180 | 410 | 29.5 | 214 | 457^ | ±2.2 | 30 | 100200 | 191 | |
| DJM17 | 57000 | 3500 | 190 | 445 | 29.5 | 225 | 479.5 | ±2.2 | 30 | 133000 | 245 | |
| DJM18 | 63186 | 3500 | 205 | 470 | 31 | 248 | 527 | ±2.4 | 30 | 186600 | 329 | |
| DJM19 | 82500 | 3200 | 230 | 512 | 32 | 278 | 588 | ±2.4 | 30 | 288000 | 394 | |
| DJM2O | 102100 | 2800 | 255 | 556 | 32.5 | 305 | 642.5 | ±2.5 | 30 | 448200 | 530 | |
| DJM21 | 126070 | 2450 | 265 | 588 | 34 | 318 | 670 | ±2.7 | 30 | 609600 | 619 | |
| DJM22 | 146350 | 2150 | 275 | 630 | 34.5 | 332 | 698.5 | ±2.8 | 30 | 831600 | 683 | |
| DJM23 | 173830 | 2000 | 290 | 655 | 35.5 | 348 | 731S | ±3.0 | 30 | 1070400 | 791 | |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản