Khớp nối bánh răng nylon
Khớp nối bánh răng tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế AGMA và JIS, cho phép dễ dàng thay thế bằng các sản phẩm công nghiệp lớn. Khớp nối bánh răng của chúng tôi bù trừ độ lệch góc, độ lệch song song và độ trôi cuối. Răng moay ơ được chế tạo hoàn toàn giúp giảm thiểu ứng suất tải và đảm bảo tuổi thọ cao hơn.
1. Đặc điểm
1) Mô-men xoắn cao, kích thước nhỏ, tuổi thọ cao và rất ít mất mát công suất truyền.
2) Thiết kế mặt bích lõm-lồi cho phép lắp ráp dễ dàng và miếng đệm chất lượng cao ngăn ngừa rò rỉ chất bôi trơn.
3) Khớp nối bánh răng cho phép các răng bánh răng trụ chuyển động song song, lệch góc và trôi nổi ở đầu.
2. Ứng dụng:
a) Tải trọng lớn nhưng thiết kế khớp nối nhỏ gọn.
b) Tốc độ cao lên đến 5000 vòng/phút (Tùy theo kích thước, tham khảo dữ liệu)
c) Tốc độ thấp, nhưng mô-men xoắn khởi động cao.
d) Kết thúc ứng dụng float
e) Cần có miếng đệm, do khoảng cách giữa hai đầu trục dài hơn
f) Không khuyến khích sử dụng tải trọng thấp và trọng lượng nhẹ.

| Size | Rated Torque Tn N • m | Max Speed r/min | Main Size | Bore DIA d | Length L | Rotational inertia kg.m2 | Weight kg | ||||||
| D | D1 | B | S | ||||||||||
| I type | II type | I type | II type | ||||||||||
| TGL1 | M14 | 10 | 10000 | 40 | — | 25 | 38 | — | 4 | 6-14 | 16-27 | 0.264 | 0.2 | 
| TGL2 | M19 | 16 | 9000 | 48 | — | 32 | 38 | — | 4 | 8-19 | 20-30 | 0.64 | 0.278 | 
| TGL3 | M24 | 31.5 | 8500 | 56 | 58 | 36 | 42 | 52 | 4 | 10-24 | 22-38 | 1.541 | 0.533 | 
| TGL4 | M28 | 45 | 8000 | 66 | 70 | 45 | 46 | 56 | 4 | 12-28 | 27-44 | 3.98 | 0.869 | 
| TGL6 | M32 | 63 | 7500 | 75 | 85 | 50 | 48 | 58 | 4 | 14-32 | 27-60 | 8.8 | 1.52 | 
| TGL6 | M38 | 80 | 6700 | 82 | 90 | 58 | 48 | 58 | 4 | 16-38 | 30-60 | 14.64 | 2.15 | 
| TGL7 | M42 | 100 | 6000 | 92 | 100 | 65 | 50 | 60 | 4 | 20-42 | 38-84 | 27.24 | 3.14 | 
| TGL8 | M48 | 140 | 5600 | 100 | 100 | 72 | 50 | 60 | 4 | 22-48 | 38-84 | 38.64 | 4.18 | 
| TGL9 | M65 | 355 | 4000 | 140 | 140 | 96 | 72 | 85 | 4 | 25-70 | 44-107 | 165.5 | 8.51 | 
| TGL10 | M80 | 710 | 3150 | 175 | 175 | 128 | 95 | 95 | 6 | 30-85 | 60-132 | 534.6 | 17.1 | 
| TGL11 | M100 | 1250 | 3000 | 210 | 210 | 165 | 102 | 102 | 8 | 40-110 | 84-167 | 1660 | 34.56 | 
| TGL12 | M125 | 2500 | 2120 | 270 | 270 | 192 | 135 | 135 | 10 | 50-125 | 84-167 | 4731 | 66.86 | 
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản