Khớp nối cứng bánh răng tang trống GICLZ phù hợp với hệ thống truyền động hai trục ngang của động cơ và máy móc. Khớp nối bánh răng tang trống GICLZ có độ bù góc nhất định, nhiệt độ môi trường làm việc từ -20 đến +80 độ, mô-men xoắn danh định truyền động từ 800-3500000N.m, tổ hợp lỗ trục có: Y/J1, J1/J1 và Y/Y, và khớp nối bánh răng tang trống loại G 1 CLZ phù hợp với hai đầu của hai đầu trục cách xa nhau.
GICLZ1-GICLZ14

GICLZ15-GICLZ30

| Size | Torque Tn KN.m | Speed (n) r/min | Bore d1,d2 | Length L | D | D1 | D2 | D3 | B | A | C | Weight kg |
| GICLZ1 | 0.63 | 4000 | 25-50 | 62-112 | 125 | 95 | 60 | 80 | 57 | 37 | 2.5 | 5.4 |
| GICLZ2 | 1.12 | 4000 | 30-60 | 82-142 | 144 | 120 | 75 | 95 | 67 | 44 | 2.5 | 10 |
| GICLZ3 | 2.24 | 4000 | 30-70 | 82-142 | 174 | 140 | 95 | 115 | 77 | 53 | 3 | 17 |
| GICLZ4 | 3.55 | 3600 | 40-75 | 112-142 | 196 | 165 | 115 | 130 | 89 | 62 | 3 | 23 |
| GICLZ5 | 5 | 3300 | 40-90 | 112-172 | 224 | 183 | 130 | 150 | 99 | 71 | 3 | 37 |
| GICLZ6 | 7.1 | 3000 | 60-95 | 142-172 | 241 | 200 | 145 | 170 | 109 | 80 | 4 | 47 |
| GICLZ7 | 10 | 2680 | 60-120 | 142-212 | 260 | 230 | 160 | 195 | 122 | 90 | 4 | 70 |
| GICLZ8 | 14 | 2500 | 65-120 | 142-212 | 282 | 245 | 175 | 210 | 132 | 96 | 5 | 82 |
| GICLZ9 | 18 | 2350 | 80-140 | 172-252 | 314 | 270 | 200 | 225 | 142 | 104 | 5 | 100 |
| GICLZ10 | 31.5 | 2150 | 80-160 | 172-302 | 346 | 300 | 220 | 250 | 165 | 124 | 5 | 150 |
| GICLZ11 | 40 | 1880 | 100-180 | 212-302 | 380 | 330 | 260 | 285 | 180 | 133 | 6 | 210 |
| GICLZ12 | 56 | 1680 | 120-200 | 212-352 | 442 | 380 | 290 | 325 | 208 | 156 | 6 | 290 |
| GICLZ13 | 80 | 1530 | 140-220 | 252-352 | 482 | 420 | 320 | 360 | 238 | 182 | 7 | 410 |
| GICLZ14 | 112 | 1300 | 160-250 | 302-410 | 520 | 465 | 360 | 410 | 266 | 207 | 8 | 590 |
| GICLZ15 | 160 | 1180 | 190-280 | 352-470 | 580 | 510 | 400 | 450 | 278 | 214 | 10 | 780 |
| GICLZ16 | 250 | 1000 | 200-320 | 352-470 | 680 | 595 | 465 | 500 | 320 | 250 | 10 | 1100 |
| GICLZ17 | 280 | 980 | 200-320 | 352-470 | 720 | 645 | 495 | 530 | 336 | 256 | 10 | 1210 |
| GICLZ18 | 355 | 900 | 240-340 | 410-550 | 775 | 675 | 520 | 540 | 351 | 262 | 10 | 1480 |
| GICLZ19 | 450 | 830 | 260-360 | 410-550 | 815 | 715 | 560 | 580 | 372 | 280 | 10 | 1610 |
| GICLZ20 | 500 | 790 | 280-380 | 470-550 | 855 | 755 | 585 | 600 | 393 | 297 | 13 | 2040 |
| GICLZ21 | 630 | 750 | 300-400 | 470-650 | 915 | 795 | 620 | 640 | 404 | 305 | 13 | 2400 |
| GICLZ22 | 710 | 720 | 340-420 | 550-650 | 960 | 840 | 665 | 680 | 415 | 316 | 13 | 2460 |
| GICLZ23 | 800 | 680 | 360-450 | 550-650 | 1010 | 890 | 710 | 720 | 435 | 333 | 13 | 3340 |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản