Khớp nối mặt bích YL và khớp nối mặt bích YLD được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia GB5843-86. Loại khớp nối này chủ yếu phù hợp để kết nối hai trục truyền động hình trụ đồng trục, mô-men xoắn danh định truyền từ 10-20000N.m.
Có hai dạng cấu trúc chính của khớp nối mặt bích YL:
- Việc căn chỉnh hai trục được thực hiện bằng cách sử dụng bu lông trong các lỗ bản lề và mô-men xoắn được truyền qua thanh bu lông chịu tác động của quá trình đùn và cắt;
- Việc căn chỉnh được thực hiện bằng cách khớp vai trên một nửa khớp nối với rãnh trên một nửa khớp nối mặt bích YL khác, tức là khớp nối cứng bán buôn. Bu lông kết nối hai nửa khớp nối có thể sử dụng bu lông thông thường loại A và B, và mô-men xoắn được truyền qua mô-men xoắn ma sát của bề mặt khớp nối của hai nửa khớp nối. Khớp nối mặt bích dễ sử dụng, có thể truyền mô-men xoắn lớn và yêu cầu độ trung tính cao trong quá trình lắp đặt. Nó chủ yếu được sử dụng trong những trường hợp có độ cứng tốt, tốc độ thấp và tải trọng ổn định.
Size | Torque Tn N -m | Speed r/min | Dia d1 d2 | Length L | D | D1 | b | s | b1 | Bolts | Inertia kg m2 | Weight kg | ||
d3 | n | |||||||||||||
YL1 | 63 | 6300 | 2Z24 | 52 | 38 | 120 | 48 | 36 | 8 | 52 | M10 | 4 | 0.006 | 4.10 |
2528 | 62 | 44 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||||
YL2 | 200 | 5800 | X.32.3638 | 130 | 68 | 0.008 | 6.97 | |||||||
40.42 | 112 | |||||||||||||
YL3 | 400 | 5000 | 40.42.45.48^0 | 84 | 160 | 80 | 40 | 56 | 0.021 | 9.38 | ||||
YL4 | 800 | 4400 | 60.66.66 | 170 | 100 | 0.039 | 23.27 | |||||||
60.83 | 142 | 107 | ||||||||||||
YL5 | 2000 | 3600 | 03.66.70.71.75 | 210 | 130 | 60 | 10 | 68 | M12 | 8 | 0.122 | 30.72 | ||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||
YL6 | 5000 | 2800 | 80.85.90^5 | 260 | 160 | 66 | 86 | M16 | 0.380 | 57.96 | ||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||
YL7 | 10000 | 2500 | 100.110.120.125 | 300 | 200 | 72 | 96 | 10 | 0.645 | 86.10 | ||||
YL8 | 26000 | 1900 | 125 | 400 | 260 | 80 | 98 | M24 | 2.693 | 202 | ||||
130.140.160 | 262 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
YL9 | 50000 | 1600 | 160.170.180 | 460 | 320 | 92 | 112 | 16 | 6.962 | 326 | ||||
190200 | 362 | |||||||||||||
YL10 | 10000 | 1200 | 200220 | 282 | 5G0 | 400 | 104 | 12 | 124 | M30 | 20.550 | 622 | ||
240,250 | 410 | 330 |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản