Khớp nối kẹp thép không gỉ là loại khớp nối thép không gỉ thông dụng. Khi trục khuấy của lò phản ứng quá dài và được chế tạo thành hai đoạn, nó được sử dụng để kết nối hai trục khuấy. Nếu trục đầu ra của bộ giảm tốc đứng được kết nối với trục khuấy của lò phản ứng, nên sử dụng khớp nối kẹp khi đặt hàng, để tránh các yêu cầu không chuẩn về kích thước của trục đầu ra.
Khi lắp ráp và tháo rời khớp nối kẹp thép không gỉ, trục không cần phải di chuyển dọc trục, do đó rất thuận tiện cho việc lắp ráp và tháo rời. Nhược điểm của khớp nối kẹp là độ chính xác căn chỉnh trục của hai trục thấp, cấu trúc và hình dạng tương đối phức tạp, độ chính xác chế tạo và cân bằng tương đối cao. Độ chính xác thấp, chỉ phù hợp với những trường hợp tốc độ thấp và tải ổn định. Tốc độ tuyến tính của cạnh ngoài thường không quá 5m/s. Khi tốc độ tuyến tính vượt quá 5m/s, cần kiểm tra cân bằng.
1. Để cân bằng điều kiện, bu lông nên được lắp đặt theo pha dương và pha ngược. Khớp nối collet không có đặc tính bù trục, hướng kính và góc.
2. Đặc điểm của khớp nối kẹp thép không gỉ tương tự như khớp nối vỏ, cấu trúc đơn giản, lắp ráp và tháo rời thuận tiện và phù hợp cho những trường hợp tốc độ thấp (tốc độ chu vi là 5M/S), không va đập và tải rung ổn định. Dùng để ghép nối các trục thẳng đứng như máy khuấy.
3. Khớp nối kẹp sử dụng hai vỏ chia trục, được kẹp bằng bu lông để thực hiện kết nối của hai trục. Mô-men xoắn được truyền qua ma sát giữa các bề mặt của hai nửa khớp nối và chìa khóa phẳng được sử dụng làm khớp nối phụ.
Size | Diameter of Hole | Mmax | D | L | L1 | L2 | L0 | n-d0 | d1 | d2 | a1 | b1 | l1 | l2 | R | f | b | t | Weight(kg) |
(H8/j7) | (H11/h11) | (H11) | (H11) | ||||||||||||||||
JQ-25 | 25 | 90 | 95 | 110 | 20 | 45 | 58 | 4-12 | 32 | 20 | 5 | 4 | 35 | 60 | 0.2 | 0.4 | 8 | 28.3 | 4.47 |
JQ-30 | 30 | 90 | 102 | 130 | 20 | 55 | 64 | 4-14 | 38 | 25 | 5 | 4 | 45 | 70 | 0.2 | 0.4 | 8 | 33.3 | 4.47 |
JQ-35 | 35 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 4-14 | 43 | 30 | 5 | 4 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 10 | 38.3 | 7.6 |
JQ-40 | 40 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 4-14 | 48 | 35 | 5 | 6 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 12 | 43.3 | 7.6 |
JQ-45 | 45 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 4-14 | 57 | 37 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 48.8 | 10.85 |
JQ-50 | 50 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 4-14 | 62 | 42 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 53.8 | 10.85 |
JQ-55 | 55 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 4-14 | 67 | 47 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.6 | 1 | 16 | 59.3 | 10.85 |
JQ-60 | 60 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 6-18 | 73 | 50 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 18 | 64.4 | 25.06 |
JQ-65 | 65 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 6-18 | 78 | 55 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 18 | 69.4 | 25.06 |
JQ-70 | 70 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 6-18 | 83 | 60 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 20 | 74.9 | 25.06 |
JQ-80 | 80 | 2650 | 185 | 280 | 38 | 131 | 138 | 6-18 | 94 | 7 | 10 | 8 | 110 | 145 | 0.6 | 1 | 22 | 85.4 | 30.16 |
JQ-85 | 85 | 2650 | 185 | 280 | 38 | 121 | 138 | 6-18 | 99 | 75 | 10 | 8 | 110 | 145 | 0.6 | 1 | 22 | 90.4 | 30.16 |
JQ-90 | 90 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 6-23 | 105 | 80 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 95.4 | 56.38 |
JQ-95 | 95 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 6-23 | 110 | 85 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 100.4 | 56.38 |
JQ-100 | 100 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 6-23 | 115 | 90 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 28 | 106.4 | 56.38 |
JQ-105 | 105 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 6-23 | 120 | 95 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 28 | 111.4 | 56.38 |
JQ-110 | 110 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 6-23 | 125 | 100 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 28 | 116.4 | 90 |
JQ-115 | 115 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 6-23 | 130 | 105 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 32 | 122.4 | 90 |
JQ-120 | 120 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 6-23 | 135 | 110 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 32 | 127.4 | 90 |
JQ-125 | 125 | 15000 | 280 | 440 | 54 | 193 | 210 | 8-23 | 140 | 115 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 32 | 132.4 | 125 |
JQ-130 | 130 | 15000 | 280 | 440 | 54 | 193 | 210 | 8-23 | 146 | 118 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 32 | 137.4 | 125 |
JQ-140 | 140 | 15000 | 300 | 440 | 54 | 193 | 230 | 8-23 | 158 | 128 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 36 | 148.4 | 125 |
JQ-150 | 150 | 28000 | 340 | 500 | 64 | 218 | 260 | 8-33 | 170 | 134 | 16 | 14 | 200 | 255 | 0.6 | 1 | 36 | 158.4 | 215 |
JQ-160 | 160 | 28000 | 340 | 500 | 64 | 218 | 260 | 8-33 | 180 | 144 | 16 | 14 | 200 | 255 | 0.6 | 1 | 40 | 169.4 | 215 |
JQ-180 | 180 | 31000 | 380 | 560 | 72 | 244 | 300 | 8-33 | 200 | 162 | 18 | 16 | 240 | 285 | 1 | 1.5 | 45 | 190.4 | 350 |
JQ-200 | 200 | 33750 | 420 | 640 | 80 | 280 | 340 | 8-33 | 220 | 182 | 20 | 18 | 270 | 325 | 1 | 1.5 | 45 | 210.4 | 516 |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản