Đặc tính sản phẩm
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | Bổ sung |
| Phạm vi cảm biến [mm] | 40 |
| Nhà | hình chữ nhật |
| Kích thước [mm] | 40 x 40 x 54 |
Ứng dụng
| Tính năng đặc biệt | Hệ số hiệu chỉnh K = 1; Miễn dịch từ trường |
|---|---|
| Miễn dịch từ trường | Có |
| Tối đa miễn nhiễm từ trường [mT] | 300 |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 10...36 DC |
|---|---|
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 20 |
| Lớp bảo vệ | II |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
Kết quả
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | Bổ sung |
| Tối đa đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC [V] | 2.5 |
| Tối đa dòng rò [mA] | 0.1 |
| Định mức dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 |
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 200 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung |
| Bảo vệ quá tải | Có |
Vùng phát hiện
| Phạm vi cảm biến [mm] | 40 |
|---|---|
| Real sensing range Sr [mm] | 40 ± 10 % |
| Operating distance [mm] | 0...32.4 |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản