Đặc tính sản phẩm
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) |
| Phạm vi cảm biến [mm] | 60 |
| Nhà | hình chữ nhật |
| Kích thước [mm] | 105 x 80 x 42 |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 10...30 DC |
|---|---|
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 15; (24 V) |
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
Kết quả
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) |
| Tối đa đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC [V] | 2.5 |
| Định mức dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 |
| Định mức dòng điện ngắn của đầu ra chuyển mạch [mA] | 200 |
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 100 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung |
| Bảo vệ quá tải | Có |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản