Đặc tính sản phẩm
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | Bổ sung |
| Phạm vi cảm biến [mm] | 40 |
| Nhà | hình chữ nhật |
| Kích thước [mm] | 40 x 40 x 54 |
Ứng dụng
| Tính năng đặc biệt | Kính áp tròng mạ vàng |
|---|
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 10...30 DC |
|---|---|
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 15 |
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
Kết quả
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | Bổ sung |
| Tối đa đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC [V] | 2.5 |
| Tối đa dòng rò [mA] | 0.5 |
| Định mức dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 |
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 60 |
| Chống ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá tải | Có |
Vùng phát hiện
| Phạm vi cảm biến [mm] | 40 |
|---|---|
| Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 40 ± 10 % |
| Khoảng cách hoạt động [mm] | 0...32.4 |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản