Đặc tính sản phẩm
Thiết kế điện | PNP |
---|---|
Chức năng đầu ra | 2 x thường mở |
Phạm vi cảm biến [mm] | 4 |
Nhà | hình chữ nhật |
Kích thước [mm] | 40 x 26 x 26 |
Ứng dụng
Tính năng đặc biệt | Kính áp tròng mạ vàng |
---|
Dữ liệu điện
Điện áp hoạt động [V] | 10...36 DC |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 15 |
Lớp bảo vệ | II |
Bảo vệ phân cực ngược | Có |
Kết quả
Thiết kế điện | PNP |
---|---|
Chức năng đầu ra | 2 x thường mở |
Tối đa đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC [V] | 2.5 |
Định mức dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 250 |
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 1300 |
Bảo vệ ngắn mạch | Có |
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung |
Bảo vệ quá tải | Có |
Vùng phát hiện
Phạm vi cảm biến [mm] | 4 |
---|---|
Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Khoảng cách hoạt động [mm] | 0...3.25 |
Độ chính xác / sai lệch
Hệ số hiệu chỉnh | Thép: 1/ Thép không gỉ: 0.7 / Đồng thau: 0.4 / Nhôm: 0.3 / Đồng: 0.2 |
---|---|
Độ trễ [% của Sr] | 1...15 |
Chuyển điểm trôi [% của Sr] | -10...10 |
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25...80 |
---|---|
Sự che chở | IP 67 |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản