Đặc tính sản phẩm
| Thiết kế điện | PNP/NPN; (tham số) |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (tham số) |
| Giao diện giao tiếp | Liên kết IO |
| Nhà | Loại ren |
| Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Ứng dụng
| Tính năng đặc biệt | Miễn dịch từ trường |
|---|---|
| Miễn dịch từ trường | Có |
| Tối đa miễn nhiễm từ trường [mT] | 300 |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 10...30 DC |
|---|---|
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 20 |
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
Kết quả
| Thiết kế điện | PNP/NPN; (tham số) |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (tham số) |
| Tối đa đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC [V] | 2.5 |
| Định mức dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 |
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 75 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá tải | Có |
Vùng phát hiện
| Điểm chuyển đổi IO-Link [mm] | 3...14.55 |
|---|---|
| Phạm vi đo IO-Link [mm] | 1.5...15 |
Độ chính xác / sai lệch
| Độ lặp lại | < 40 μm |
|---|
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản