Đặc tính sản phẩm
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | thường mở |
| Phạm vi cảm biến [mm] | 4 |
| Nhà | Loại ren |
| Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Ứng dụng
| Tính năng đặc biệt | Danh bạ mạ vàng; Tăng phạm vi cảm biến |
|---|---|
| Ứng dụng | Sử dụng trong máy công cụ, chất làm mát và chất bôi trơn |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 10...30 DC |
|---|---|
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 10 |
| Lớp bảo vệ | II |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
Kết quả
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | thường mở |
| Tối đa đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC [V] | 2.5 |
| Định mức dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 |
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 700 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá tải | Có |
Vùng phát hiện
| Phạm vi cảm biến [mm] | 4 |
|---|---|
| Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 4 ± 10 % |
| Khoảng cách hoạt động [mm] | 0...3.24 |
| Tăng phạm vi cảm biến | Có |
Độ chính xác / sai lệch
| Hệ số hiệu chỉnh | Thép: 1/ Thép không gỉ: 0.7 / Đồng thau: 0.5 / Nhôm: 0.4 / Đồng: 0.3 |
|---|---|
| Độ trễ [% của Sr] | 3...15 |
| Chuyển điểm trôi [% của Sr] | -10...10 |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản