| HÌNH ẢNH | ![]() |
| Đường kính lỗ khoan (mm) | 110.000 |
| Đường kính lỗ khoan (inch) | 4.3307 |
| Đường kính ngoài (inch) | 7.8740 |
| Đường kính ngoài (mm) | 200.000 |
| Chiều rộng (mm) | 53.000 |
| Chiều rộng (inch) | 2.0866 |
| Bán kính bo tròn tối đa của trục/vỏ (mm) | 2 |
| Bán kính bo tròn tối đa của trục/vỏ (inch) | 0,08 |
| Khả năng chịu tải động C (lbs) | 125000 |
| Định mức tải động C (kN) | 555 |
| Định mức tải tĩnh Co (kN) | 653 |
| Tải trọng tĩnh định mức Co (lbs) | 147000 |
| Lồng | Lồng thép |
| Khe hở bên trong hướng tâm | C3 |
| Kiểu | Lỗ côn |
| Hệ thống đơn vị | Số liệu |
| Đặc điểm nổi bật | W33 - Vòng ngoài có các lỗ bôi trơn tiêu chuẩn và rãnh bôi trơn được gia công ở tâm đường kính ngoài. |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản