| HÌNH ẢNH | ![]() |
| Đường kính lỗ khoan (mm) | 85.000 |
| Đường kính lỗ khoan (inch) | 3.3465 |
| Đường kính ngoài (inch) | 5.9055 |
| Đường kính ngoài (mm) | 150.000 |
| Chiều rộng (mm) | 36.000 |
| Chiều rộng (inch) | 1,4173 |
| Bán kính bo tròn tối đa của trục/vỏ (mm) | 2 |
| Bán kính bo tròn tối đa của trục/vỏ (inch) | 0,08 |
| Khả năng chịu tải động C (lbs) | 66900 |
| Định mức tải động C (kN) | 297 |
| Định mức tải tĩnh Co (kN) | 320 |
| Tải trọng tĩnh định mức Co (lbs) | 71900 |
| Lồng | Lồng thép |
| Khe hở bên trong hướng tâm | C3 |
| Kiểu | Lỗ thẳng |
| Hệ thống đơn vị | Số liệu |
| Đặc điểm nổi bật | W33 - Vòng ngoài có các lỗ bôi trơn tiêu chuẩn và rãnh bôi trơn được gia công ở tâm đường kính ngoài. |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản