| Kích thước chính | |
|---|---|
| PHẦN TỬ LĂN | Quả bóng |
| KÍCH THƯỚC LỖ KHOAN (ĐƯỜNG KÍNH TRONG) | 0,7874 inch 20.000 mm |
| ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | 2,0472 inch 52.000 mm |
| CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ | 0,8268 inch 21.000 mm |
| Kích thước lắp đặt | |
|---|---|
| BÁN KÍNH ĐƯỜNG GÓC TỐI ĐA CỦA VỎ | 0,043 inch 1,10 mm |
| BÁN KÍNH GÓC TRỤC TỐI ĐA | 0,043 inch 1,10 mm |
| Hiệu suất | |
|---|---|
| LỚP CHÍNH XÁC | ISO P0 |
| DUNG TÍCH TỐI ĐA / KHE ĐỔ ĐẦY | KHÔNG |
| CÓ THỂ BÔI TRƠN LẠI | KHÔNG |
| CHẤT BÔI TRƠN | Mỡ |
| TÍNH NĂNG BÔI TRƠN LẠI | Không có |
| Của cải | |
|---|---|
| LOẠI VÒNG BI | Vòng bi chưa lắp |
| LOẠI ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | Hình trụ |
| THỦ TỤC XỬ LÝ NỘI BỘ | C0 |
| LOẠI LỖ KHOAN | Hình trụ |
| LOẠI HÀNG | 1 |
| VẬT LIỆU LỒNG | Thép |
| VẬT LIỆU Ổ TRỤC | Thép |
| VẬT LIỆU - CÁC BỘ PHẬN LĂN (BÓNG HOẶC CON LĂN) | Thép |
| LOẠI LỒNG | Chốt tán đinh |
| CHIỀU RỘNG VÒNG TRONG | 0,8268 inch 21.000 mm |
| CHIỀU RỘNG VÒNG NGOÀI | 0,8268 inch 21.000 mm |
| THÀNH PHẦN | Cuộc họp |
| LOẠI NẮP ĐÓNG (NIÊM PHONG) | 2 Con dấu |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản