| Kích thước chính | |
|---|---|
| PHẦN TỬ LĂN | Quả bóng |
| KÍCH THƯỚC LỖ KHOAN (ĐƯỜNG KÍNH TRONG) | 3,9370 inch 100.000 mm |
| ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | 7,0866 inch 180.000 mm |
| CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ | 1,3386 inch 34.000 mm |
| Hiệu suất | |
|---|---|
| LỚP CHÍNH XÁC | ISO P0 |
| DUNG TÍCH TỐI ĐA / KHE ĐỔ ĐẦY | KHÔNG |
| CÓ THỂ BÔI TRƠN LẠI | KHÔNG |
| CHẤT BÔI TRƠN | Mỡ |
| TÍNH NĂNG BÔI TRƠN LẠI | Không có |
| Kích thước lắp đặt | |
|---|---|
| BÁN KÍNH ĐƯỜNG GÓC TỐI ĐA CỦA VỎ | 0,083 inch 2,10 mm |
| BÁN KÍNH GÓC TRỤC TỐI ĐA | 0,083 inch 2,10 mm |
| Của cải | |
|---|---|
| LOẠI VÒNG BI | Vòng bi chưa lắp |
| LOẠI ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | Hình trụ |
| THỦ TỤC XỬ LÝ NỘI BỘ | C3 |
| LOẠI LỖ KHOAN | Hình trụ |
| LOẠI HÀNG | 1 |
| VẬT LIỆU LỒNG | Thép |
| VẬT LIỆU Ổ TRỤC | Thép |
| VẬT LIỆU - CÁC BỘ PHẬN LĂN (BÓNG HOẶC CON LĂN) | Thép |
| LOẠI LỒNG | Chốt tán đinh |
| CHIỀU RỘNG VÒNG TRONG | 1,3386 inch 34.000 mm |
| CHIỀU RỘNG VÒNG NGOÀI | 1,3386 inch 34.000 mm |
| THÀNH PHẦN | Cuộc họp |
| LOẠI NẮP ĐÓNG (NIÊM PHONG) | 2 tấm khiên |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản