Độ phân giải cao ± 0,09 ° và có tính năng đầu ra tuyến tính hoặc phi tuyến tính có thể lập trình.
High resolution of ±0.09° and has programmable linear or non-linear output feature.
| Range Max. | Linearity | Life | Sealing | Output(s) | Data | 
| 5V supply models | |||||
| 360° | ±0.1% | 360 million movements | IP67 | 10 to 90% supply voltage | |
| 360° | ±0.3% | 360 million movements | IP67 | PWM | |
| 360° | ±0.3% | 360 million movements | IP67 | SPI | |
| 24V supply models | |||||
| 360° | ±0.1% | 360 million movements | IP67 | 0.1 to 10 V | |
| 360° | ±0.1% | 360 million movements | IP67 | 0.5 to 4.5 V | |
| 360° | ±0.1% | 360 million movements | IP67 | 4 to 20 mA | |
| 360° | ±0.3% | 360 million movements | IP67 | PWM | |
| 360° | ±0.3% | 360 million movements | IP67 | SPI | |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản