Vị trí đầu dò trong nhà mở.
Position transducer in open housing.
| Stroke Length | Linearity | Life (mech.) | Sealing | Output(s) | Data | 
| 10 mm | ≤ ±0.25 % | 50 million movements | - | 0 to voltage supplied | |
| 25 mm | ≤ ±0.20 % | 50 million movements | - | 0 to voltage supplied | |
| 50 mm | ≤ ±0.10 % | 50 million movements | - | 0 to voltage supplied | |
| 75 mm | ≤ ±0.10 % | 50 million movements | - | 0 to voltage supplied | |
| 100 mm | ≤ ±0.10 % | 50 million movements | - | 0 to voltage supplied | |
| 125 mm | ≤ ±0.05 % | 50 million movements | - | 0 to voltage supplied | |
| 150 mm | ≤ ±0.05 % | 50 million movements | - | 0 to voltage supplied | |
| 175 mm | ≤ ±0.05 % | 50 million movements | - | 0 to voltage supplied | |
| 200 mm | ≤ ±0.05 % | 50 million movements | - | 0 to voltage supplied | |
| 250 mm | ≤ ±0.05 % | 50 million movements | - | 0 to voltage supplied | |
| 300 mm | ≤ ±0.05 % | 50 million movements | - | 0 to voltage supplied | 
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản