Dòng sản phẩm chỉ thị vị trí của chúng tôi được thiết kế để sử dụng trong các bảng chỉ thị và bảng mô phỏng. Các chỉ thị vị trí cho cầu dao và bộ cách ly điện có sẵn với các đĩa chỉ thị dạng "thanh", "góc" và "ngắt kết nối". Đĩa chỉ thị cho van có sẵn ở dạng "vàng-trắng" và "đỏ-xanh". Hệ thống nam châm chuyển động được sử dụng, đảm bảo độ chính xác cao trong chuyển động của đĩa chỉ thị đồng thời giữ mức tiêu thụ điện năng thấp.
| Đối với điện áp phụ DC | ||||||
| Kiểu | PI 24 | PI 25 | PI 29 | PI 36 | PI 39 | |
| Mặt bích phía trước | mm | 24 x 24 | 25 x 25 | ø 29 | 36 x 36 | ø 39 |
| Nhà ở | ø mm | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Điện áp | V (DC) | 24 – 230 | 24 – 230 | 24 – 230 | 24 – 230 | 24 – 230 |
| Điện áp thử nghiệm | kV | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Công suất tiêu thụ 90/230 V | W | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 |
| Cân nặng | kg (xấp xỉ) | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
| Dành cho điện áp phụ AC | ||||||
| Kiểu | PI 24 | PI 25 | PI 29 | PI 36 | PI 39 | |
| Mặt bích phía trước | mm | 24 x 24 | 25 x 25 | ø 29 | 36 x 36 | ø 39 |
| Nhà ở | ø mm | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Điện áp | V (DC) | 24 – 230 | 24 – 230 | 24 – 230 | 24 – 230 | 24 – 230 |
| Điện áp thử nghiệm | kV | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Công suất tiêu thụ 90/230 V | VA | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 |
| Cân nặng | kg (xấp xỉ) | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản