Gioăng phớt phẳng, đầu mở kép (DOE)
Cấp | Nước L/phút (gal/phút) | Không khí Nm 3 /giờ (acfm) |
Dòng P | ||
ĐẠI DIỆN | 3,5 (0,9) | 13 (80) |
Thể dục | 2,5 (0,7) | 9.5 (60) |
PF | 2.1 (0,6) | 7.9 (50) |
PH | 1,4 (0,4) | 6.3 (40) |
P09 | 1,1 (0,3) | 4.7 (30) |
P05 | 0,7 (0,2) | 1.6 (10) |
Dòng S | ||
S350 | 3,5 (0,9) | 13 (80) |
S200 | 2,5 (0,7) | 7.9 (50) |
S100 | 1,8 (0,5) | 6.3 (40) |
S050 | 1,1 (0,3) | 3.2 (20) |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản