Giới thiệu về khớp nối màng loa mềm đĩa đôi chất lượng cao JMIIJ
     Khớp nối màng mềm đĩa đôi chất lượng cao JMIIJ bù trừ độ lệch trục hai trục, độ dịch chuyển hướng kính lớn, độ linh hoạt nhỏ và độ dịch chuyển hướng trục lớn, cho phép dịch chuyển hướng kính, hướng trục và góc. Khớp nối màng mềm đĩa đôi chất lượng cao JMIIJ khác với các khớp nối màng thông thường. Chúng không chỉ kết nối trục trung gian, mở rộng khoảng cách truyền động mà còn có hai màng để tăng lượng bù độ linh hoạt, vì vậy chúng còn được gọi là khớp nối màng kép.
     Khớp nối màng mềm đĩa đôi chất lượng cao JMIIJ có thể truyền tốc độ chính xác, vận hành không có chênh lệch quay và có thể được sử dụng cho truyền động cơ khí chính xác. Hiệu suất truyền động lên tới 99,86% trong truyền động, đặc biệt là truyền động công suất cao tốc độ trung bình và cao. Cấu trúc đơn giản, trọng lượng nhẹ, thể tích nhỏ và thuận tiện trong lắp ráp và tháo dỡ. Không cần di chuyển máy để lắp đặt, không cần bôi trơn. Thích ứng với nhiệt độ cao (-80 + 300) và môi trường làm việc khắc nghiệt, và có thể vận hành an toàn trong điều kiện va đập và rung động. Nó có khả năng hấp thụ sốc rõ ràng, không gây tiếng ồn, không bị hao mòn.
| Model | torque Tn N.m | RPM [n] r/min | Shaft hole diameter d,d1 | Shaft hole length L | D | D1 | D2 | t | Torsional stiffness×106 N.m/rad | |
| J1 | Y | |||||||||
| JZMJ1 | 63 | 9300 | 20,22,24 | 38 | 52 | 92 | 53 | 60 | 44 | 8±0.2 | 
| 25,28 | 44 | 62 | ||||||||
| 30,32,35,38 | 60 | 82 | ||||||||
| JZMJ2 | 100 | 8400 | 25,28 | 44 | 62 | 102 | 63 | 72 | 49 | 8±0.2 | 
| 30,32,35,38 | 60 | 82 | ||||||||
| 40,42,45 | 84 | 112 | ||||||||
| JZMJ3 | 250 | 6700 | 30,32,35,38 | 60 | 82 | 128 | 77 | 87 | 60 | 11±0.3 | 
| 40,42,45,48,50,55 | 84 | 112 | ||||||||
| JZMJ4 | 500 | 4900 | 35,38 | 60 | 82 | 145 | 91 | 102 | 70 | 11±0.3 | 
| 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | ||||||||
| 60,63,65 | 107 | 142 | ||||||||
| JZMJ5 | 800 | 5100 | 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 168 | 105 | 117 | 83 | 14±0.3 | 
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | ||||||||
| JZMJ6 | 1000 | 4750 | 45,48,50,55 | 84 | 112 | 180 | 112 | 124 | 86 | 15±0.4 | 
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | ||||||||
| 80 | 132 | 172 | ||||||||
| JZMJ7 | 1600 | 4300 | 50,55,56 | 84 | 112 | 200 | 120 | 134 | 86 | 15±0.4 | 
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | ||||||||
| 80,85 | 132 | 172 | ||||||||
| JZMJ8 | 2000 | 4200 | 55,56 | 84 | 112 | 205 | 120 | 135 | 91 | 20±0.4 | 
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | ||||||||
| 80,85 | 132 | 172 | ||||||||
| JZMJ9 | 2500 | 4000 | 55,56 | 84 | 112 | 215 | 128 | 145 | 101 | 20±0.4 | 
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | ||||||||
| 80,85,90 | 132 | 172 | ||||||||
| JZMJ10 | 3150 | 3650 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 235 | 132 | 151 | 109 | 23±0.5 | 
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | ||||||||
| JZMJ11 | 4000 | 3400 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 250 | 145 | 164 | 109 | 23±0.5 | 
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | ||||||||
| 100 | 167 | 212 | ||||||||
| JZMJ12 | 6300 | 3200 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 270 | 155 | 184 | 119 | 23±0.5 | 
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | ||||||||
| 100,110 | 167 | 212 | ||||||||
| JZMJ13 | 12500 | 2850 | 65,70,71,75 | 107 | 142 | 300 | 162 | 194 | 128 | 27±0.6 | 
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | ||||||||
| 100,110,120 | 167 | 212 | ||||||||
| JZMJ14 | 16000 | 2700 | 70,71,75 | 107 | 142 | 320 | 176 | 213 | 138 | 27±0.6 | 
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | ||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | ||||||||
| JZMJ15 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 350 | 186 | 215 | 153 | 32±0.7 | 
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | ||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | ||||||||
| 130 | 202 | 252 | ||||||||
| JZMJ16 | 25000 | 2300 | 80,85,90,95 | 132 | 172 | 370 | 203 | 235 | 158 | 32±0.7 | 
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | ||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | ||||||||
| JZMJ17 | 31500 | 2150 | 80,85,90,95 | 132 | 172 | 400 | 230 | 266 | 178 | 32±0.7 | 
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | ||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | ||||||||
| 160 | 242 | 302 | ||||||||
| JZMJ18 | 40000 | 1950 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 440 | 245 | 280 | 19038 | 38±0.9 | 
| 130,140,150 | 202 | 252 | ||||||||
| 160,170,180 | 242 | 305 | ||||||||
| JZMJ19 | 45000 | 1850 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 460 | 260 | 300 | 200 | 38±0.9 | 
| 130,140,150 | 202 | 252 | ||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | ||||||||
| 190 | 282 | 352 | ||||||||
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản