Người mẫu | Tn KN.m | (n) vòng/phút | ngày | L | L0 | L2 | D | D1 | t | kg | kg | |||
và | x | Một | ||||||||||||
JS1 | 0,045 | 4500 | 18-22 | 47 | 97 | 66 | 95 | - | 3 | 1,91 | 0,027 | 0,15 | ±0,3 | 0,076 |
JS2 | 0,14 | 4500 | 22-35 | 47 | 97 | 68 | 105 | - | 3 | 2,59 | 0,041 | 0,15 | ±0,3 | 0,076 |
JS3 | 0,224 | 4500 | 25-42 | 50 | 103 | 70 | 115 | - | 3 | 3,36 | 0,054 | 0,15 | ±0,3 | 0,076 |
JS4 | 0,4 | 4500 | 32-60 | 60 | 123 | 80 | 130 | - | 3 | 5,45 | 0,068 | 0,20 | ±0,3 | 0,10 |
JS5 | 0,63 | 4350 | 40-56 | 63 | 129 | 92 | 150 | - | 3 | 7.26 | 0,086 | 0,20 | ±0,3 | 0,127 |
JS6 | 0,90 | 4125 | 48-65 | 76 | 155 | 95 | 160 | - | 3 | 10.4 | 0,113 | 0,20 | ±0,3 | 0,127 |
JS7 | 1,80 | 3600 | 55-80 | 89 | 181 | 116 | 190 | - | 3 | 17,7 | 0,172 | 0,20 | ±0,3 | 0,15 |
JS8 | 3.15 | 3600 | 65-95 | 98 | 199 | 122 | 210 | - | 3 | 25,4 | 0,254 | 0,20 | ±0,3 | 0,18 |
JS9 | 5.6 | 2440 | 75-110 | 120 | 245 | 155 | 250 | - | 5 | 42,2 | 0,426 | 0,25 | ±0,5 | 0,20 |
JS10 | 8.0 | 2250 | 85-120 | 127 | 259 | 162 | 270 | - | 5 | 54,5 | 0,508 | 0,25 | ±0,5 | 0,23 |
JS11 | 12,5 | 2025 | 90-140 | 149 | 304 | 192 | 310 | - | 6 | 81,3 | 0,735 | 0,28 | ±0,6 | 0,25 |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản