Tên | giá trị số | đơn vị |
Mẫu | MB1.5 / HF3.5 (3.81) | |
Spacing | 3.5(3.81) | Mm |
Số chữ số | 42424 | |
chiều dài | L = (N-1) * P + 13,8 | Mm |
chiều rộng | 7 | Mm |
chiều cao | 9.2 | Mm |
Kích thước khẩu độ PCB | 1.3 | Mm |
Nhóm vật liệu cách điện | Tôi. | |
Đáp ứng tiêu chí (1) | IEC | |
Điện áp xung định mức (III./3)(1). | 2.5 | KV |
Điện áp xung định mức (III./2)(1). | 2.5 | KV |
Điện áp xung định mức (II./2)(1). | 2.5 | KV |
Điện áp định mức (III./3)(1). | 160 | V |
Điện áp định mức (III./2)(1). | 160 | V |
Điện áp định mức (II./2)(1). | 320 | V |
Đánh giá hiện tại(1) | 8 | Một |
Đạt tiêu chuẩn(2) | UL | |
Điện áp định mức(2) | 300 | V |
Dòng điện định mức(2) | 8 | Một |
Vật liệu cách điện | PA66 · | |
Đánh giá tính dễ cháy | UL94 V-0 | |
Vật liệu chân hàn | đồng thau |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản