| Tên | Ngày | Đơn vị |
| Mẫu | MU2.5P / V5.0 | |
| Sân | 5.0 | Mm |
| Ngón | 2-24P | |
| Chiều dài | L = N * P | Mm |
| Chiều rộng | 12.6 | Mm |
| Chiều cao | 9 | Mm |
| Đường kính lỗ PCB | 1.3 | mm² |
| Nhóm vật liệu cách nhiệt | Tôi. | |
| Tiêu chuẩn tuân thủ(1) | IEC | |
| Điện áp tăng định mức (III./3)(1) | 4 | KV |
| Điện áp tăng định mức (III./2)(1) | 4 | KV |
| Điện áp tăng định mức (II./2)(1) | 4 | KV |
| Điện áp định mức (III./3)(1) | 250 | V |
| Điện áp định mức (III./2)(1) | 320 | V |
| Điện áp định mức (II./2)(1) | 630 | V |
| Dòng điện danh định(1) | 24 | Một |
| Tiêu chuẩn tuân thủ(2) | UL | |
| Điện áp định mức(2) | 300 | V |
| Dòng điện danh định(2) | 20 | Một |
| Công suất kết nối tối thiểu cho dây rắn | 0.5/20 | mm²/AWG |
| Tối đa công suất kết nối cho dây rắn | 4/10 | mm²/AWG |
| Công suất kết nối tối thiểu cho dây sợi | 0.5/20 | mm²/AWG |
| Tối đa công suất kết nối cho dây sợi | 2.5/12 | mm²/AWG |
| Line direciton | dọc đến PCB | |
| Chiều dài dải | 6.5 | Mm |
| Xoắn ốc | 0.6 | N * m |
| Vật liệu cách nhiệt | PA66 · | |
| Lớp dễ cháy | UL94 V-0 | |
| Vật liệu cách nhiệt | Thép | |
| Lớp dễ cháy | Đồng thau |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản