| Tên | giá trị số | đơn vị |
| Mẫu | MU0.5H2.54 | |
| Spacing | 2.54 | Mm |
| Số chữ số | 42424 | bit |
| chiều dài | L = (N-1) * 2,54 + 3,0 | Mm |
| chiều rộng | 6.2 | Mm |
| chiều cao | 8.5 | Mm |
| Kích thước khẩu độ PCB | 1.1 | Mm² |
| Nhóm vật liệu cách điện | Tôi. | |
| Đáp ứng tiêu chí (1) | IEC | |
| Điện áp xung định mức (III./3)(1). | 1.5 | KV |
| Điện áp xung định mức (III./2)(1). | 1.5 | KV |
| Điện áp xung định mức (II./2)(1). | 2.5 | KV |
| Điện áp định mức (III./3)(1). | 63 | V |
| Điện áp định mức (III./2)(1). | 160 | V |
| Điện áp định mức (II./2)(1). | 400 | V |
| Đánh giá hiện tại(1) | 6 | Một |
| Đạt tiêu chuẩn(2) | UL | |
| Điện áp định mức(2) | 125 | V |
| Dòng điện định mức(2) | 6 | Một |
| Công suất đi dây tối thiểu cho một sợi đơn | 0.14/30 | mm²/AWG |
| Công suất đấu dây tối đa của một sợi đơn | 0.5/20 | mm²/AWG |
| Công suất dây tối thiểu cho dây bện | 0.14/30 | mm²/AWG |
| Công suất đấu dây tối đa cho dây bện | 0.5/20 | mm²/AWG |
| Hướng đến | Song song với PCB | |
| Chiều dài dải | 4.5 | Mm |
| Mô-men xoắn định mức | 0.15 | N * m |
| Vật liệu cách điện | PA66 · | |
| Đánh giá tính dễ cháy | UL94 V-0 | |
| Vật liệu dẫn điện | đồng thau | |
| Vật liệu vít | thép | |
| Chất liệu khung dây | đồng thau |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản