| Tên | giá trị số | đơn vị |
| Mẫu | MU2.5H2L5.0 | |
| Spacing | 5 | Mm |
| Số chữ số | Nối 2, 3 bit | |
| chiều dài | L = (N + 0,5) * 5,0 | Mm |
| chiều rộng | 22.3 | Mm |
| chiều cao | 31.4 | Mm |
| Kích thước khẩu độ PCB | 1.5 | Mm² |
| Nhóm vật liệu cách điện | Tôi. | |
| Đáp ứng tiêu chí (1) | IEC | |
| Điện áp xung định mức (III./3)(1). | 4 | KV |
| Điện áp xung định mức (III./2)(1). | 4 | KV |
| Điện áp xung định mức (II./2)(1). | 4 | KV |
| Điện áp định mức (III./3)(1). | 250 | V |
| Điện áp định mức (III./2)(1). | 400 | V |
| Điện áp định mức (II./2)(1). | 630 | V |
| Đánh giá hiện tại(1) | 24 | Một |
| Đạt tiêu chuẩn(2) | UL | |
| Điện áp định mức(2) | 300 | V |
| Dòng điện định mức(2) | 20 | Một |
| Công suất đi dây tối thiểu cho một sợi đơn | 0.2/24 | mm²/AWG |
| Công suất đấu dây tối đa của một sợi đơn | 42472 | mm²/AWG |
| Công suất dây tối thiểu cho dây bện | 0.2/24 | mm²/AWG |
| Công suất đấu dây tối đa cho dây bện | 2.5/14 | mm²/AWG |
| Hướng đến | Vuông góc với PCB | |
| Chiều dài dải | 8 | Mm |
| Mô-men xoắn định mức | 0.6 | N * m |
| Vật liệu cách điện | PA66 · | |
| Đánh giá tính dễ cháy | UL94 V-0 | |
| Vật liệu dẫn điện | đồng thau | |
| Vật liệu vít | thép | |
| Chất liệu khung dây | đồng thau |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản