Các tính năng khác | W=cho chất lỏng HFA/HFC |
---|---|
Tiêu chuẩn | 0=không có |
Chuyển đổi | 0=không có sự thay đổi |
Vật liệu niêm phong | V=FPM (Viton) |
Đường vòng | 3 thanh |
Chỉ báo tắc nghẽn | A=không có CI (vít cắm) |
Kích thước kết nối | 2 inch |
Loại kết nối | Ren (inch, ISO 228) |
Xếp hạng lọc | 100 |
Vật liệu lọc | W/HC=lưới thép không gỉ |
pmax [thanh] | 25 |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản