Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại đồng hồ đo tương tự và đồng hồ bảng điều khiển để sử dụng trong các hệ thống điều khiển và đo lường. Dòng sản phẩm bao gồm các cơ cấu điện trở chuyển động và điện trở cuộn dây chuyển động với nhiều định dạng, thang đo và kích thước khác nhau. Tất cả các đồng hồ bảng điều khiển của chúng tôi đều bền chắc, chính xác và được chế tạo từ vật liệu chất lượng cao để đảm bảo tuổi thọ sử dụng lâu dài. Ampe kế, vôn kế và công suất kế có sẵn với nhiều thang đo khác nhau và có thể được tùy chỉnh thêm cho các ứng dụng đặc biệt.
| Các dụng cụ đo bằng sắt chuyển động: Ampe kế và vôn kế AC | |
| Loại thang đo | Góc phần tư (90°) |
| Kích thước bảng điều khiển phía trước | 48×48, 72×72 hoặc 96×96 mm |
| Tính tuyến tính từ | Từ 20% đến 100% phạm vi hoạt động đầy đủ |
| Tính thường xuyên | 50 đến 60 Hz (mặc định) |
| Phạm vi đo | 13 mẫu có dải dòng điện từ 250 mA đến 60 A (cộng thêm 1 A hoặc 5 A thông qua biến áp dòng điện) và 13 mẫu khác có dải điện áp từ 6 V đến 800 V (cộng thêm 100 V hoặc 110 V thông qua biến áp điện áp). |
| Khả năng quá tải | 1.2x Un liên tục, 2x Un trong 5 giây, 2x In liên tục, 10x In trong 10 giây. Ampe kế hoạt động bằng CT: 50x In trong 1 giây. |
| Dụng cụ đo cuộn dây chuyển động: Ampe kế và vôn kế DC | |
| Loại thang đo | Góc phần tư (90°), hình tròn (240°) hoặc theo cạnh (70°) |
| Kích thước bảng điều khiển phía trước | 48×48, 72×72 hoặc 96×96 mm (thang đo góc phần tư hoặc hình tròn) 48×24, 72×24 hoặc 96×48 mm (thang đo cạnh) |
| Tính tuyến tính | Đầy đủ các loại |
| Tính thường xuyên | 50 đến 60 Hz (mặc định) |
| Phạm vi đo | |
| Thang đo góc phần tư | 30 mẫu có dải điện áp từ 100 μA đến 25 A | 22 mẫu có dải điện áp từ 60 mV đến 600 V |
| Thang đo hình tròn | 26 mẫu có dải dòng điện từ 600 mA đến 25 A | 22 mẫu có dải điện áp từ 60 mV đến 600 V |
| Thang đo theo chiều ngang | 23 mẫu có dải điện áp từ 100 μA đến 1 A | 16 mẫu có dải điện áp từ 1 V đến 600 V |
| Khả năng quá tải | 1.2x Un liên tục, 2x Un trong 5 giây, 2x In liên tục, 10x In trong 10 giây |
| Dụng cụ đo cuộn dây chuyển động: Ampe kế và vôn kế AC | |
| Loại thang đo | Góc phần tư (90°), hình tròn (240°) hoặc theo cạnh (70°) |
| Kích thước bảng điều khiển phía trước | 48×48, 72×72 hoặc 96×96 mm (thang đo góc phần tư hoặc hình tròn) |
| Tính tuyến tính | Đầy đủ các loại |
| Tính thường xuyên | 50 đến 60 Hz (mặc định) |
| Phạm vi đo | |
| Thang đo góc phần tư | 18 mẫu có dải dòng điện từ 400 mA đến 1 A (cộng thêm 1 A hoặc 5 A thông qua biến áp dòng điện) 12 mẫu có dải điện áp từ 6 V đến 600 V (cộng thêm 110 V thông qua biến áp điện áp) |
| Thang đo hình tròn | 16 mẫu có dải dòng điện từ 1 mA đến 1 A (cộng thêm 1 A hoặc 5 A thông qua biến áp dòng điện) 12 mẫu có dải điện áp từ 6 V đến 600 V (cộng thêm 110 V thông qua biến áp điện áp) |
| Khả năng quá tải | 1.2x Un liên tục, 2x Un trong 5 giây, 2x In liên tục, 10 In trong 10 giây |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản