| Tên | giá trị số | đơn vị |
| Mẫu | MB2.5 / HF5.0 | |
| Spacing | 5.00(5.08) | Mm |
| Số chữ số | 42424 | |
| chiều dài | L = (N-1) * P + 15.0 | Mm |
| chiều rộng | 8.6 | Mm |
| chiều cao | 12 | Mm |
| Kích thước khẩu độ PCB | 1.6 | Mm |
| Nhóm vật liệu cách điện | Tôi. | |
| Đáp ứng tiêu chí (1) | IEC | |
| Điện áp xung định mức (III./3)(1). | 4 | KV |
| Điện áp xung định mức (III./2)(1). | 4 | KV |
| Điện áp xung định mức (II./2)(1). | 4 | KV |
| Điện áp định mức (III./3)(1). | 320 | V |
| Điện áp định mức (III./2)(1). | 320 | V |
| Điện áp định mức (II./2)(1). | 630 | V |
| Đánh giá hiện tại(1) | 18 | Một |
| Đạt tiêu chuẩn(2) | UL | |
| Điện áp định mức(2) | 300 | V |
| Dòng điện định mức(2) | 18 | Một |
| Vật liệu cách điện | PA66 · | |
| Đánh giá tính dễ cháy | UL94 V-0 | |
| Vật liệu chân hàn | đồng thau |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản