| Tên | giá trị số | đơn vị |
| Mẫu | MU1.5H3.81 | |
| Spacing | 3.81 | Mm |
| Số chữ số | 42424 | bit |
| chiều dài | L = (N-1) * 3,81 + 4,6 | Mm |
| chiều rộng | 7.5 | Mm |
| chiều cao | 10 | Mm |
| Kích thước khẩu độ PCB | 1.1 | Mm² |
| Nhóm vật liệu cách điện | Tôi. | |
| Đáp ứng tiêu chí (1) | IEC | |
| Điện áp xung định mức (III./3)(1). | 4 | KV |
| Điện áp xung định mức (III./2)(1). | 4 | KV |
| Điện áp xung định mức (II./2)(1). | 4 | KV |
| Điện áp định mức (III./3)(1). | 200 | V |
| Điện áp định mức (III./2)(1). | 320 | V |
| Điện áp định mức (II./2)(1). | 500 | V |
| Đánh giá hiện tại(1) | 17.5 | Một |
| Đạt tiêu chuẩn(2) | UL | |
| Điện áp định mức(2) | 300 | V |
| Dòng điện định mức(2) | 15 | Một |
| Công suất đi dây tối thiểu cho một sợi đơn | 0.14/30 | mm²/AWG |
| Công suất đấu dây tối đa của một sợi đơn | 1.5/16 | mm²/AWG |
| Công suất dây tối thiểu cho dây bện | 0.14/30 | mm²/AWG |
| Công suất đấu dây tối đa cho dây bện | 1.5/16 | mm²/AWG |
| Hướng đến | Song song với PCB | |
| Chiều dài dải | 5 | Mm |
| Mô-men xoắn định mức | 0.25 | N * m |
| Vật liệu cách điện | PA66 · | |
| Đánh giá tính dễ cháy | UL94 V-0 | |
| Vật liệu dẫn điện | đồng thau | |
| Vật liệu vít | thép | |
| Chất liệu khung dây | đồng thau |
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản